TD-9441S3 4MP сетевая цилиндрическая камера с ИК-подсветкой и защитой от попадания влаги
- Кодировка H.265/H.264
- Максимальное разрешение: 4MP (2560×1440)
- Автоматический ICR (механический ИК-фильтр), настоящие режимы дня и ночи
- Технологии динамического шумоподавления 3D DNR, цифровой WDR (расширение динамического диапазона), HLC (компенсация засветки от ярких источников света), BLC (компенсация засветки фона), система антитуман
- Функция ROI (зона интереса)
- Расстояние в режиме ночного видения (ИК-подсветка включена): 20–30 м
- Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 128 Гб
- Питание 12 В- / PoE
- P2P (опция)
- Поддержка технологии Wi-Fi
- Пылевлагозащита IP 67
- Поддержка 3 потоков
- Функция мобильного наблюдения с помощью смартфонов или планшетных ПК с ОС iOS и Android (опция)
- Интеллектуальная аналитика: обнаружение пропавших предметов, обнаружение снижения качества видео, пересечения линии и вторжения в область
| Датчик изображения | 1/2,7'' CMOS |
| Размер изображения | 2560×1440 |
| Электронный затвор | 1 с – 1/100000 с |
| Тип диафрагмы | Фикс. |
| Мин. освещенность |
0,011 Лк при F1.2 и включенной АРУ 0,04 Лк при F2.2 и включенной АРУ |
| Объектив |
2,8 мм при F2.0 3,6 мм при F2.2 |
| Поле обзора |
гор. ПЗ: 110°, верт. ПЗ: 77,6°, диаг. ПЗ: 117° гор. ПЗ: 89°, верт. ПЗ: 58°, диаг. ПЗ: 97° |
| Фокус | Фикс. |
| Монтаж объектива | M12 |
| WDR | Цифровой WDR |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| Антитуман | Да |
| Цифровое подавление шумов | 3D DNR |
| Настройка по осям | Поворот: 0°-360°; Наклон: 0°-80°; Вращение: 0°-360° |
| Формат сжатия видео | H.265 / H.264 |
| Стандарт сжатия H.265 | Main Profile@Leve4.1 High Tier |
| Разрешение | 4МП (2560×1440), 3МП (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240 |
| Осн. поток: | 4МП/3МП/1080P (1- 25 к/с) |
| Доп. поток: | 720P/D1/CIF (1-25к/с) |
| 3-й поток | D1 / CIF / 480x240 (1–25 к/с) |
| Скорость передачи | 64 Кбит/с - 5 Мбит/с |
| Тип сжатия данных | VBR / CBR |
| Формат сжатия звука | Нет |
| Настройка изображения | ROI, насыщенность, яркость, цветовые настройки, контраст, WDR, четкость, подавление шумов и тд – эти настройки изображения можно выбирать при помощи клиентского ПО или через интернет-браузер |
| ROI (зона интереса) | Каждый выделенный фрагмент изображения – зону интереса – необходимо настраивать отдельно |
| Сеть | RJ-45 |
| Видеовыход | Нет |
| Звук | Нет |
| Хранение данных | Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 256 Гб |
| Кнопка Reset | Нет |
| Удаленное наблюдение | Через веб-страницы, дистанционное управление через CMS |
| Подключение online | Поддержка возможности одновременного наблюдения для максимум 4 пользователей; поддержка многопоточной передачи в реальном времени |
| Поддержка сетевых протоколов | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS |
| Протокол обмена данными | ONVIF S |
| Хранение данных | Поддержка удаленных сетевых хранилищ, micro-SD |
| Умная сигнализация | Передача оповещений при: обнаружении движения, обнаружении ошибки SD-карты, переполнении SD-карты |
| Функции интеллектуальной аналитики | Обнаружение размытия видео, изменения сцены, пересечения линии, вторжения в область и обнаружение оставленных / забранных предметов |
| Функции общего назначения | Нанесение на изображение водяных знаков, фильтрация IP-адресов, создание маски видео, передача тактового импульса, система защиты паролем от несанкционированного доступа |
| PoE | Да, IEEE802.3af |
| Дальность ИК-подсветки | 20 – 30 м |
| Класс защиты | IP67 |
| Стандарты беспроводной связи | IEEE802.11b/g/n |
| Частотный диапазон | 2,4 ГГц - 2,4835 Гц |
| Пропускная способность канала | 20 МГц |
| Безопасность | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Диапазон беспроводной связи | 80 м |
| Скорость передачи |
11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
| Питание | 12 В / PoE |
| Энергопотребление | < 5 Вт |
| Условия эксплуатации |
от - 30 °C до + 60 °C (от -22°F до +140°F) Влажность: менее 95 % (без образования конденсата) |
| Размеры (мм) | 167,6 х 74,7 х 148,2 |
| Масса (кг) | Прибл. 0,465 кг |
| Масса Брутто (кг) | 0,62 |
| Монтаж | Потолочный, настенный |
| Сертификаты | CE, FCC |
| Экологическая защита | Соответствует требованиям Директив ЕС RoHS, WEEE (2012/19/EU), Директив 94/62/ЕС и REACH (ЕС1907/2006) |
Документы