TD-9452C1 5MP сетевая цилиндрическая полноцветная камера
- 5MP (2592 × 1944) H.265 полное кодирование в реальном времени
- Максимальное разрешение: 2592 × 1944
- Полноцветное изображение в режиме 24/7
- Расстояние видимости белой подсветки: 20-30 м
- Технологии динамического шумоподавления 3D DNR, true WDR (расширение динамического диапазона), HLC (компенсация засветки от ярких источников света), BLC (компенсация засветки фона), система антитуман, стандартизованная скорость передачи информации, Smart IR (интеллектуальная инфракрасная подсветка) и ROI
- Коррекция дисторсии изображения
- 1 аудиовход
- Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 256 Гб
- Питание 12 В- / PoE
- Пылевлагозащита IP67
- Поддержка трех потоков
- Поддержка функции P2P (опция)
- Функция мобильного наблюдения с помощью смартфонов или планшетных ПК с ОС iOS и Android (опция)
- Интеллектуальная аналитика
| Датчик изображения | 1 / 2.7 "CMOS |
| Размер изображения | 2592 × 1944 |
| Электронный затвор | 1 с–1/100000 с |
| Тип диафрагмы | Фикс. |
| Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
| Объектив |
2.8 мм при F1.0 3.6 мм при F1.0 |
| Поле обзора |
гор. ПЗ: 94,8°; верт. ПЗ: 78,4°; диаг. ПЗ: 107,3° гор. ПЗ: 77,9°; верт. ПЗ: 62,5°; диаг. ПЗ: 90,6° |
| Фокус | Фикс. |
| Монтаж объектива | M12 |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| Антитуман | Да |
| Цифровое подавление шумов | 3D DNR |
| Настройка по осям | Поворот: 0°–360°; Наклон: 0°–90°; Вращение: 0°–360° |
| Формат сжатия видео |
Осн. поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Доп. поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 3-й поток: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Стандарт сжатия H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Разрешение | 5MP (2592×1944 ), 4MP (2592×1520), 2K (2560х1440), 3MP (2304х1296), 1080P (1920х1080), 720P (1280х720), D1, CIF, 480х240 |
| Осн. поток |
5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1–25 к/с) Режим HFR: 1080P/720P (1–50 к/с) |
| Доп. поток | 720P / D1 / CIF / 480х240 (1–25 к/с) |
| 3-й поток | D1 / CIF / 480х240 (1–25 к/с) |
| Скорость передачи | 64 Кбит/с – 8 Мбит/с |
| Тип сжатия данных | VBR / CBR |
| Формат сжатия звука | G711A/U |
| Настройка изображения | При помощи клиентского ПО или через интернет-браузер можно выбирать такие настройки изображения как: ROI, насыщенность, яркость, цветовые настройки, контраст, широкий динамический диапазон, четкость, подавление шумов и т.д. |
| ROI (зона интереса) | Каждый выделенный фрагмент изображения – зону интереса – необходимо настраивать отдельно |
| Сеть | RJ-45 |
| Видеовыход | Нет |
| Звук | 1 аудиовход |
| Хранение данных | Встроенный слот для карты памяти micro-SD емкостью до 256 Гб |
| Кнопка Reset | Да |
| Тревожные контакты | Нет |
| RS-485 | Нет |
| Защита периметра | Обнаружение пересечения линии и вторжения в указанную область (с классификацией объектов: человек / моторное транспортное средство / безмоторное транспортное средство) |
| Подсчет объектов-целей | Подсчет объектов, пересекших линию (с классификацией объектов: человек / моторное транспортное средство / безмоторное транспортное средство) |
| Обнаружение внештатных ситуаций | Обнаружение изменения сцены, обнаружение размытия видео, обнаружение изменения цветового оттенка видео |
| Детекция лиц | Обнаружение и захват изображений лиц |
| Удаленное наблюдение | Через веб-страницы, дистанционное управление через CMS |
| Подключение online | Поддержка возможности одновременного наблюдения для максимум 10 пользователей; поддержка многопоточной передачи в реальном времени |
| Поддержка сетевых протоколов | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
| Протокол обмена данными | ONVIF G/S |
| Хранение данных | Поддержка удаленных сетевых хранилищ, micro-SD |
| Умная сигнализация | Передача оповещений при: обнаружении движения, обнаружении ошибки SD-карты, переполнении SD-карты |
| Функции общего назначения | Нанесение на изображение водяных знаков, фильтрация IP-адресов, создание маски видео, передача тактового импульса, система защиты паролем, корректировка искажений изображения |
| PoE | Да, IEEE802.3af |
| Дальность Белой LED-подсветки | 20-30 м |
| Класс защиты | IP 67 |
| Питание | 12 В пост. / PoE |
| Энергопотребление | < 7 Вт |
| Условия эксплуатации |
от - 40 °C до + 60 °C (от -40°F до +140°F) Влажность: менее 95 % (без образования конденсата) |
| Размеры (мм) | 217,7 х 80,5 х 80,3 |
| Масса (кг) | Прибл. 0,68 кг |
| Масса Брутто (кг) | 0,85 |
| Монтаж | Потолочный, настенный |
| Сертификаты | CE, FCC |
| Экологическая защита | Соответствует Директиве ЕС по правилам ограничения содержания вредных веществ RoHS, WEEE (2012/19/EU), Директиве 94/62/EC и REACH (EC 1907/2006): |
Онлайн демонстрация
Документы