Видеодомофон 2MP с функцией распознавания лиц
Макс. разрешение: 2 МП (1920×1080)
Широкий угол обзора, обеспечивающий контроль безопасности дверного проема
Функция контроля доступа
Шумоподавление и эхоподавление
Поддержка вызова внутренней станции/приложения
Поддержка открытия двери путем считывания карты или через мобильное приложение
Поддержка ИК- и белой светодиодной подсветки
Поддержка сигнализации о несанкционированном доступе и сигнализации дверного контакта
2.4G Wi-Fi
Встроенный слот для карты памяти micro SD объемом до 256 ГБ
Интеллектуальный анализ: обнаружение исключений в видео, распознавание лиц, захват лиц и т. д .
Подробности
Макс. разрешение: 2 МП (1920×1080)
Широкий угол обзора, обеспечивающий контроль безопасности дверного проема
Функция контроля доступа
Шумоподавление и эхоподавление
Поддержка вызова внутренней станции/приложения
Поддержка открытия двери путем считывания карты или через мобильное приложение
Поддержка ИК- и белой светодиодной подсветки
Поддержка сигнализации о несанкционированном доступе и сигнализации дверного контакта
2.4G Wi-Fi
Встроенный слот для карты памяти micro SD объемом до 256 ГБ
Интеллектуальный анализ: обнаружение исключений в видео, распознавание лиц, захват лиц и т. д .
Характеристики
Тип подсветки
—
IR
Видеодомофон 2MP с распознаванием лиц
1/2.8" Progressive Scan CMOS;
Объектив 2.3 мм, 74°,
H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG, 2 потока, 1920×1080 25 к.c. / WDR 80 dB / HLC / BLC;
Поддержка карт: Mifare card /Desfire card/FM1208 Card/Gicard;
Встроенный микрофон / встроенный динамик / RS485 / 1-канальный вход сигнала тревоги/ Выход дверного замка/ Кнопка выхода/ Входной дверной контакт/ Интерфейс защиты от несанкционированного доступа/ Кнопка сброса;
Открытие по карте/через приложение; Web client/ удаленный контроль CMS;
ИК до 1м. / белая подсветка 0,5 м. ;
Распознавание лиц / захват лица/обнаружение смены сцены / обнаружение размытия;
Wi-Fi, micro-SD до 256 Гб; 12 В / PoE < 6 Вт, от - 20 °C до + 50 °C, IP65, вес 0,145 кг
1/2.8" Progressive Scan CMOS;
Объектив 2.3 мм, 74°,
H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG, 2 потока, 1920×1080 25 к.c. / WDR 80 dB / HLC / BLC;
Поддержка карт: Mifare card /Desfire card/FM1208 Card/Gicard;
Встроенный микрофон / встроенный динамик / RS485 / 1-канальный вход сигнала тревоги/ Выход дверного замка/ Кнопка выхода/ Входной дверной контакт/ Интерфейс защиты от несанкционированного доступа/ Кнопка сброса;
Открытие по карте/через приложение; Web client/ удаленный контроль CMS;
ИК до 1м. / белая подсветка 0,5 м. ;
Распознавание лиц / захват лица/обнаружение смены сцены / обнаружение размытия;
Wi-Fi, micro-SD до 256 Гб; 12 В / PoE < 6 Вт, от - 20 °C до + 50 °C, IP65, вес 0,145 кг
| Датчик изображения | 1/2,8-дюймовая КМОП-матрица с прогрессивной разверткой |
| Размер изображения | 1920×1080 |
| Электронный затвор | 1/2с ~ 1/100000с |
| Тип диафрагмы | Фиксированная диафрагма |
| МИН.освещение | 0 люкс (белый светодиод включен) |
| объектив | 2,3 мм при F2.2; Вертикальный угол обзора: 74°, Горизонтальный угол обзора: 139°, Диагональный угол обзора: 170° |
| Крепление объектива | М8 |
| WDR | 80 дБ |
| БЛК | Да |
| HLC | Да |
| ДНР | 2D/3D NR |
| Изображение | |
| Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Стандарт сжатия H.264 | Базовый профиль/Основной профиль/Высокий профиль |
| Тип скорости передачи данных | VBR/CBR |
| Скорость передачи данных | 64 Кбит/с ~ 4 Мбит/с |
| Разрешение | 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1 |
| Основной поток | 60 Гц: 1920×1080/1280×720 (1~30 кадров/с); 50 Гц: 1920×1080/1280×720 (1~25 кадров/с) |
| Дополнительный поток | 60 Гц: 720P/D1/CIF (1–30 кадров/с); 50 Гц: 720P/D1/CIF (1–25 кадров/с) |
| Настройка изображения | Насыщенность, оттенок, яркость, контрастность, широкий динамический диапазон, резкость, шумоподавление и т. д. настраиваются через клиент или веб-браузер. |
| Сжатие звука | G711 A/U |
| Карта | |
| Тип карты | Карта Mifare / карта Desfire / карта FM1208 / карта Gicard |
| Протокол считывания карт | ISO14443A/B |
| Частота считывания карт | 13,56 МГц |
| Продолжительность считывания карты | <1с |
| Расстояние считывания карты | 0~3 см |
| Хранение номера карты | Макс.3000 |
| Интерфейсы | |
| Сеть | 100M RJ45 |
| Аудио | Встроенный микрофон ×1, встроенный динамик ×1 |
| RS485 | Да |
| Тревога | 1-канальный вход тревоги |
| Выход дверного замка | 1CH |
| Кнопка выхода | 1 канал |
| Вход дверного контакта | 1 канал |
| Интерфейс защиты от несанкционированного доступа | 1 канал |
| Кнопка сброса | 1 |
| Хранилище | 1-канальный встроенный слот для карт памяти micro SD объемом до 256 ГБ |
| Интерфейс Wiegand | Да (настраиваемый вход или выход Wiegand) |
| Wi-Fi | Поддерживает Wi-Fi 2.4G |
| Кнопка дверного звонка | Да |
| Индикатор | Да |
| Функция | |
| Удаленный мониторинг | Веб-клиент/удалённое управление CMS |
| Онлайн-соединение |
Поддерживает одновременный мониторинг до 3 пользователей. Поддерживает многопотоковую передачу в реальном времени. |
| Сетевой протокол | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP |
| Интерфейсный протокол | ONVIF |
| Хранилище | Сетевое удаленное хранилище, хранилище на карте micro SD |
| Интеллектуальная аналитика | Распознавание лиц, захват лиц, обнаружение смены сцен, обнаружение размытия видео, обнаружение трансляции видео |
| Общая функция | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, видеомаска, пульс, несанкционированный вход в систему, коррекция искажений изображения |
| Режим открывания двери | Проведение карты или дистанционное управление через приложение |
| Расстояние белого света | 0,3-1 м мягкий свет |
| Расстояние ИК-подсветки | 0,3-3 м |
| Защита от проникновения | IP65 |
| Лица | |
| Распознавание лиц | Можно определить расстояние между зрачками на изображении лица размером более 20 пикселей |
| Захват лица | Вывод оптимального изображения лица путем точного обнаружения, отслеживания, захвата, оценки и сканирования движущихся лиц |
| Захват исходного изображения | Поддерживает захват исходного изображения и самостоятельно определяемую накладываемую информацию (например, идентификатор устройства, время и т. д.) |
| Интеллектуальная компенсация освещенности | Встроенные высокоэффективные светодиоды белого света |
| Другие | |
| Питание | DC12V/0.5A / POE |
|
|
|
| Потребляемая мощность | < 6 Вт |
| Защита окружающей среды | RoHS 2.0,REACH,WEEE,директива94/62/EC |
| Рабочая среда | -20℃~50℃, Влажность: менее 95% (без конденсации) |
| Размеры (мм) | 150 мм × 50 мм × 29,8 мм |
| Вес (нетто) | Примерно 145 г |
| Установка | Настенный монтаж |
Документы