Гибридный 4-канальный DVR TD-2704NS-HP
Устройства TD-2704NS-HP – это цифровые видеорегистраторы, оборудованные 4 входами высокого разрешения (8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1), к которым можно одновременно подключать как аналоговые, так и IP-камеры. Поддерживают стандарт сжатия H.265 (High Profile), используют наиболее передовую SOC-технологию для обеспечения записи в реальном времени в каждом канале и поддержания высокой надежности системы. Устройства TD-2704NS-HP оснащены 4 видеовходами и 4 звуковыми входами, имеют возможность одновременного воспроизведения изображения по 4 каналам. Продукты данной серии могут отвечать различным требованиям систем безопасности жилых зданий, финансовых учреждений, коммерческих помещений, предприятий, транспортных организаций, правительственных учреждений и т.д.Характеристики
- Прием видеоданных по 4 каналам в форматах TVI / AHD / CVI с разрешением 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1
- Поддержка стандарта сжатия H.265 (High Profile) для получения видео высокого качества при минимально возможной загрузке каналов передачи данных
- Интуитивно понятный и удобный графический интерфейс пользователя, управление в стиле Windows с помощью мыши
- Несколько режимов записи: вручную / по заданному времени / при обнаружении движения
- Воспроизведение: одновременное воспроизведение по 4 каналам
- Поиск: по временному отрезку, по времени, по событию, по метке, интеллектуальный поиск
- Быстрое и гибкое резервное копирование через USB-порт, по сети и т.д.
- Пентаплекс: просмотр, запись, воспроизведение, резервное копирование видео и удаленный доступ по DHCP, DDNS, сетевому протоколу PPPoE
- Удаленное управление через веб-клиент или CMS: просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ и настройка
- Технология двойного потока (Dual Stream) для локального хранения данных высокой четкости, удаленная передача по сети и ведение удаленного наблюдения с помощью мобильных устройств
- Управление авторизацией, просмотр журналов и проверка состояния устройств
- Поддержка на выходе видео HDMI 4K, отображение с истинно высоким разрешением (True High Resolution)
- Возможность настройки параметров PTZ и автопрохода (круиз), до 255 наборов параметров и 8 автопроходов
- Поддержка функций NAT (преобразование сетевых адресов) и сканирования QR-кода мобильными телефонами
- Высокопроизводительные функции мобильного наблюдения с помощью смартфонов с ОС iOS и Android (опция)
| Система | Операционная система | Встроенная Linux |
| Видео | Аналоговые видеовходы | BNCх4 |
| Разъем BNC (1,0 В ф-ф; 75 Ом) | ||
| TVI / AHD / CVI: 4K при 15 к/с, 5MP при 20 к/с, 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 при 30 к/с (при воспроизведении в реальном времени) | ||
| IP-видеовходы | 2 канала | |
| До 8MP при 20 к/с, ниже 8MP при 30 к/с | ||
| Всего входов | 6 каналов | |
| Выходы | HDMIх1: 3840х2160 / 1920х1080 / 1280х1024 / 1024х768 | |
| VGAх1: 1920х1080 / 1280х1024 / 1024х768 | ||
| BNCх1: CVBS (используется в качестве осн. или резерв. выхода) | ||
| Сжатие | H.264/H.265 | |
| Многоэкранный режим | 1/4/6/8/9 | |
| Звук | Входы | RCAх4 |
| Выходы | RCAх1 (линейный, 600 Ом) | |
| 2-стор. аудиосвязь | Задействуется единственный аудиовход | |
| Сжатие | G.711 (U/A) | |
| Запись | Разрешение | 4K / 4K Lite / 5MP / 5MP Lite / 4MP / 4MP Lite / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1 |
| Частота кадров |
Аналоговые каналы: 4K при 6 к/с /7 к/с (PAL/NTSC) (поддерживается только в 1 канале) 4K Lite при 12 к/с / 15 к/с (PAL / NTSC) 5MP при 12 к/с (PAL / NTSC) 5MP Lite при 20 к/с (PAL / NTSC) 4MP / 3MP при 12 к/с / 15 к/с (PAL / NTSC) 4MP Lite / 1080P / 720P / WD1 / D1 при 25 к/с / 30 к/с (PAL / NTSC) |
|
| IP-каналы: 8MP при 20 к/с (PAL / NTSC); менее 8MP при 25 к/с / 30 к/с (PAL / NTSC) | ||
| Скорость передачи | 32 Кбит/с - 4 Мбит/с | |
| Режим | Вручную, по заданному времени, при обнаружении движения, при возникновении события интеллектуальной аналитики | |
| Воспроизведение | Каналы воспроизведения | 4 канала |
| Поиск | По временному отрезку / по времени / по событию / по метке | |
| Интеллектуальный поиск | Выделение цветом для отображения записей камеры в определенный период времени, различные цвета относятся к различным событиям записи | |
| Функции | Воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, цифровой зум и т.д. | |
| Тревоги | Режим | Вручную, по обнаружению движения, при детекции изменения качества видеосигнала, по интеллектуальному событию |
| Входы | 4 канала | |
| Выходы | 1 канал | |
| Сеть | Порты | RJ-45 100 Мбит/с х 1 |
| Протоколы | TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP | |
| Пропускная способность (вх.) | 16 Мбит/с | |
| Пропускная способность (вых.) | 40 Мбит/с | |
| Подключение клиентов | Макс. 10 пользователей | |
| Мобильные устройства | ОС |
iOS, Android |
| Хранение данных | Жесткие диски | SATAх1, до 10 Тб на 1 жесткий диск; E-SATAх1 |
| Резервное копирование | Локальное резерв. копирование | U-диск, внешний жесткий USB-диск |
| Сетевое резерв. копирование | Да | |
| Внешние порты | RS-485 | Да (полудуплекс.); подключение к PTZ или клавиатуре |
| USB | USB 2.0 х 2 | |
| Пульт дист. управления | Опция | |
| Общие характеристики | Питание | 12 В- / 2A |
| Энергопотребление | ≤ 10 Вт (без жесткого диска) | |
| Габаритные размеры (мм) | 300 х 249 х 45 (Ш х Г х В) | |
| Условия эксплуатации | Температура от -10°C до +50°C, отн. влаж. 10-90% | |
| Сертификаты | CE, FCC | |
| Экологическая защита | Соответствует Директиве ЕС по правилам ограничения содержания вредных веществ RoHS, Директивам REACH и WEEE |
Документы