| Система | Операционная система | Встроенная Linux |
| Видео | Аналог. видеовходы | BNCх8 |
| Разъем BNC (1,0 В ф-ф; 75 Ом) | ||
| TVI / AHD / CVI: 4K при 15 к/с, 5MP при 20 к/с, 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 при 30 к/с (при воспроизведении в реальном времени) | ||
| IP-видеовходы | 8 каналов (до 16 каналов) | |
| До 8MP при 30 к/с | ||
| Всего входов | 16 каналов | |
| Выходы | HDMIх1: 3840х2160 / 1920х1080 / 1280х1024 / 1024х768 | |
| VGAх1: 1920х1080 / 1280х1024 / 1024х768 | ||
| BNCх1: CVBS (используется в качестве осн. или резерв. выхода) | ||
| Звук | Входы | RCA × ??? |
| Выходы | RCAх1 (линейный, 600 Ом) | |
| 2-стор. аудиосвязь | Задействуется единственный аудиовход | |
| Стандарты | Сжатия видео | H.264/H.265 |
| Сжатия аудио | G.711 (U/A) | |
| Запись | Разрешение | 4K / 4K Lite / 5MP / 5MP Lite / 4MP / 4MP Lite / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1 |
| Частота кадров |
Аналоговые каналы: 4K при 6 к/с/7 к/с (PAL / NTSC) (DVR с 4 каналами - поддерживает только 1 канал; DVR с 8 каналами: поддерживают все каналы) 4K Lite при 12 к/с / 15 к/с (PAL / NTSC) 5MP при 12 к/с (PAL / NTSC) 5MP Lite при 20 к/с (PAL / NTSC) 4MP / 3MP при 12 к/с / 15 к/с (PAL / NTSC) 4MP Lite / 1080P / 720P / WD1 / D1 при 25 к/с / 30 к/с (PAL / NTSC) |
|
| IP-каналы: 25/30 к/с (PAL / NTSC) | ||
| Скорость передачи | 32 Кбит/с - 5 Мбит/с | |
| Режим | Вручную, по заданному времени, при обнаружении движения, при возникновении события интеллектуальной аналитики | |
| Воспроизведение | Каналы воспроизведения | 8 каналов |
| Поиск | По временному отрезку / по времени / по событию / по метке | |
| Интеллектуальный поиск | Выделение цветом для отображения записей камеры в определенный период времени, различные цвета относятся к различным событиям записи | |
| Функции | Воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, цифровой зум и т.д. | |
| Тревоги | Режим | Вручную, по обнаружению движения, при детекции изменения качества видеосигнала, по интеллектуальному событию |
| Входы | Нет | |
| Выходы | Нет | |
| Сеть | Порты | RJ-45 100 Мбит/с х 1 |
| Протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP | |
| Пропускная способность (вх.) | 32 Мбит/с (макс. 64 Мбит/с) | |
| Пропускная способность (вых.) | 80 Мбит/с | |
| Мобильные устройства | ОС |
iOS, Android |
| Хранение данных | Жесткие диски | SATAх1, до 8 Тб на 1 жесткий диск |
| Резервное копирование | Локальное резерв. копирование | U-диск, внешний жесткий USB-диск |
| Сетевое резерв. копирование | Да | |
| Внешние порты | RS-485 | RS-485 х 1, подключение к PTZ или клавиатуре |
| USB | USB 2.0 х 2 | |
| Пульт дист. управления | Опция | |
| Общие характеристики | Питание | 12 В- / 2 A |
| Энергопотребление | ≤ 15 Вт (без жесткого диска) | |
| Габаритные размеры (мм) | 255 х 234 х 42 (Ш х Г х В) | |
| Условия эксплуатации | Температура от -10°C до +50°C, отн. влаж. 10% - 90% |