| Система | Операционная система | Встроенная Linux |
| Видео | Аналоговые видеовходы | BNCх4 |
| Разъем BNC (1,0 Вф-ф; 75 Ом) | ||
| TVI / AHD / CVI: 4K при 15 к/с, 5MP при 20 к/с, 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 при 30 к/с (в реальном времени) | ||
| IP-видеовходы | 2 канала | |
| До 8MP при 20 к/с, ниже 8MP при 30 к/с | ||
| Всего входов | 6 каналов | |
| Выходы | HDMI×1: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 | |
| VGA×1: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 | ||
| BNC×1: CVBS (используется в качестве основного или резервного выхода) | ||
| Сжатие | H.264 / H.265 | |
| Многоэкранный режим | 1/4/6/8/9 | |
| Звук | Входы | RCA×1 |
| Выходы | RCA×1 (линейный, 600 Ом) | |
| 2-стор. аудиосвязь | Задействуется единственный аудиовход | |
| Сжатие | G.711(U/A) | |
| Запись | Разрешение | 4K / 4K Lite / 5MP / 5MP Lite / 4MP / 4MP Lite / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / D1 |
| Частота кадров |
Аналоговые каналы: 4K при 6 к/с/7 к/с (PAL / NTSC) (DVR с 4 каналами - поддерживает только 1 канал; DVR с 8 каналами: поддерживают все каналы) 4K Lite при 12 к/с / 15 к/с (PAL / NTSC) 5MP при 12 к/с (PAL / NTSC) 5MP Lite при 20 к/с (PAL / NTSC) 4MP / 3MP при 12 к/с / 15 к/с (PAL / NTSC) 4MP Lite / 1080P / 720P / WD1 / D1 при 25 к/с / 30 к/с (PAL / NTSC) |
|
| IP-каналы: 8MP при 20 к/с (PAL / NTSC); менее 8MP при 25 к/с / 30 к/с (PAL / NTSC) | ||
| Скорость передачи | 32 Кбит/с - 4 Мбит/с | |
| Режим | Вручную, по заданному времени, при обнаружении движения, при возникновении события интеллектуальной аналитики | |
| Воспроизведение | Каналы воспроизведения | 4 канала |
| Поиск | По временному отрезку / по времени / по событию / по тэгу | |
| Интеллектуальный поиск | Выделение цветом для отображения записей камеры в определенный период времени, различные цвета относятся к различным событиям записи | |
| Функции | Воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, цифровой зум и т.д. | |
| Тревоги | Режим | Вручную, по обнаружению движения, при детекции изменения качества видеосигнала, по интеллектуальному событию |
| Входы | Нет | |
| Выходы | Нет | |
| Сеть | Порты | RJ-45 100 Мбит/с × 1 |
| Протоколы | TCP/ IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPs, NTP, SMTP, ONVIF | |
| Пропускная способность (вх.) | 16 Мбит/с | |
| Пропускная способность (вых.) | 40 Мбит/с | |
| Подключение клиентов | Макс. 10 пользователей | |
| Мобильные устройства | ОС |
iOS, Android |
| Хранение данных | Жесткие диски | SATA×1, до 10 Тб на 1 жесткий диск |
| Резервное копирование | Локальное резерв. копирование | U-диск, внешний жесткий USB-диск |
| Сетевое резерв. копирование | Да | |
| Внешние порты | RS-485 | Да (полудуплекс.); подключение к PTZ или клавиатуре |
| USB | USB 2.0 × 2 | |
| Пульт дист. управления | Опция | |
| Общие характеристики | Питание | 12 В- / 1,5 A |
| Энергопотребление | ≤ 10 Вт (без жесткого диска) | |
| Габаритные размеры (мм) | 255 х 222 х 42 (Ш х Г х В) | |
| Условия эксплуатации | Температура от -10°C до +50°C, отн. влаж. 10% - 90% | |
| Сертификаты | CE, FCC | |
| Экологическая защита | Соответствует Директиве ЕС RoHS, Директивам REACH и WEEE |