Гибридный 4-канальный цифровой видеорегистратор DVR TD-2004TS-HL
Устройства TD-2004TS-HL – это цифровые видеорегистраторы, оборудованные 4 входами высокого разрешения 1080P, к которым можно одновременно подключать аналоговые и IP-камеры. Поддерживают стандарт сжатия H.265 (High Profile), используют наиболее передовую SOC-технологию для обеспечения записи в реальном времени в каждом канале и поддержания высокой надежности системы. Регистраторы TD-2004TS-HL имеют 4 видеовхода, 1 звуковой вход, могут одновременно воспроизводить изображение по 4 каналам.Продукты данной серии могут отвечать различным требованиям систем безопасности жилых зданий, финансовых учреждений, коммерческих помещений, предприятий, транспортных организаций, правительственных учреждений и т.д.
| Система | Операционная система | Встроенная Linux |
| Видео | Аналог. видеовходы | BNCх4 |
| — | ||
| TVI / AHD / CVI: 1080P / 1080P Lite / 720P / WD1 | ||
| IP-видеовходы | 2 канала (до 6 каналов) | |
| — | ||
| Всего входов | 6 каналов | |
| Выходы | HDMIх1: 1920х1080 / 1280х1024 / 1024х768 | |
| VGAх1: 1920х1080 / 1280х1024 / 1024х768 | ||
| Многоэкранное воспроизведение | 1/4/6/8/9 | |
| Звук | Входы | RCAх1 |
| Выходы | RCAх1 (линейный, 600 Ом) | |
| 2-стор. аудиосвязь | Задействуется единственный аудиовход | |
| Стандарты | Сжатия видео | H.264/H.265 |
| Сжатия аудио | G.711 (U/A) | |
| Запись | Разрешение | 1080P Lite / 720P / WD1 |
| Частота кадров |
Аналоговые каналы: 1080P Lite / 720P / WD1: 25 к/с (PAL) / 30 к/с (NTSC) |
|
| IP-каналы: 25 к/с (PAL) / 30 к/с (NTSC) | ||
| Скорость передачи | 32 Кбит/с - 4 Мбит/с | |
| IP-видео-входы | Разрешение | До 3Мп при 30 к/с |
| Воспроизведение | Каналы воспроизведения | 4 канала |
| Поиск | По временному отрезку / по времени / по событию / по метке | |
| Интеллектуальный поиск | Выделение цветом для отображения записей камеры в определенный период времени, различные цвета относятся к различным событиям записи | |
| Функции | Воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, цифровой зум и т.д. | |
| Тревоги | Режим | — |
| Входы / Выходы | Нет | |
| Сеть | Порты | RJ-45 100 Мбит/с × 1 |
| Протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, ONVIF | |
| Пропускная способность (вх.) | 10 Мбит/с (макс. 30 Мбит/с) | |
| Пропускная способность (вых.) | 30 Мбит/с | |
| Подключение клиентов | Макс. 5 пользователей | |
| Мобильные устройства | ОС |
iOS, Android |
| Хранение данных | Жесткие диски | SATAх1, до 6 Тб |
| Резервное копирование | Локальное резерв. копирование | U-диск, внешний жесткий USB-диск |
| Сетевое резерв. копирование | Да | |
| Внешние порты | RS-485 | Нет |
| USB | USB 2.0 х 2 | |
| Пульт дист. управления | Нет | |
| Общие характеристики | Питание | 12 В- / 1,5 A |
| Энергопотребление | ≤ 5 Вт (без жесткого диска) | |
| Габаритные размеры (мм) | 255 × 222 × 42 (Ш х Г х В) | |
| Условия эксплуатации | Температура от -10°C до +50°C, отн. влаж. 10% - 9% | |
| Сертификаты | CE, FCC | |
| Экологическая защита | Соответствует Директиве ЕС по правилам ограничения содержания вредных веществ RoHS, Директивам REACH и WEEE |
Документы